| De 0 a 10 anys | 400 mt | |||
| Lloc | Nom i Cognom | Temps | Població | |
| 1 | Recio Ricard | 1'14" | Tona | |
| 2 | Muñoz David | 1'19" | St. Pere Torelló | |
| 3 | Pérez Ferran | 1'21" | St. Pere Torelló | |
| 4 | Solá Berta | 1'24" | Vic | 1ª fémina |
| 5 | Koubaa Bilal | 1'25" | Vic | |
| 6 | Puigblanqué Irina | 1'25" | Manlleu | |
| 7 | Portet Coma Jordi | 1'25" | Vic | |
| 8 | Caballeria Roger | 1'28" | Manlleu | |
| 9 | Pallás Roger | 1'28" | Folgueroles | |
| 10 | Prieto Carla | 1'28" | St. Pere Torelló | |
| 11 | Ayala Ruben | 1'29" | Manlleu | |
| 12 | Portet Ferran | 1'30" | Vic | |
| 13 | Freixa Nil | 1'30" | Vic | |
| 14 | Garrido Maria | 1'32" | Manlleu | |
| 15 | Solé Pau | 1'33" | L'Esquirol | |
| 16 | Lombardo Albert | 1'34" | Manlleu | |
| 17 | Vilavella Inés | 1'37" | Ollá | |
| 18 | Farré Aida | 1'37" | Roda de Ter | |
| 19 | Pallás Arnau | 1'41" | Folgueroles | |
| 20 | Fernández Marc | 1'41" | Manlleu | |
| 21 | Vila Gil | 1'41" | Manlleu | |
| 22 | Anglada Martí | 1'42" | Masies de Voltregá | |
| 23 | Martínez Ernest | 1'42" | Manlleu | |
| 24 | Osés Oriol | 1'44" | Alpens | |
| 25 | Bosch Genís | 1'44" | Taradell | |
| 26 | Casurelles Oriol | 1'47" | Taradell | |
| 27 | Vallejo Juliá | 1'49" | Torelló | |
| 28 | Cobos Marc | 1'49" | Manlleu | |
| 29 | Ixoua Imad | 1'51" | Manlleu | |
| 30 | Leiva Angel | 1'51" | Manlleu | |
| 31 | Moya Arnau | 1'52" | Vic | |
| 32 | Torres Bernat | 1'52" | Roda de Ter | |
| 33 | Bosch Laia | 1'52" | Roda de Ter | |
| 34 | Macias Ferran | 1'55" | Centelles | |
| 35 | Prat Antoni | 1'55" | Alpens | |
| 36 | De Arriba Ariadna | 1'58" | Tagamanent | |
| 37 | Font Gemma | 1'58" | Tagamanent | |
| 38 | Codina Eloi | 2'04" | Vic | |
| 39 | Funes Cristina | 2'06" | Manlleu | |
| 40 | Arderiu Bruna | 2'06" | Manlleu | |
| 41 | Fernández Roma Ignasi | 2'06" | Vic | |
| 42 | Moragas Marta | 2'07" | St. Hilari Sacalm | |
| 43 | Saborit Ramón | 2'12" | Vic | |
| 44 | Casurelles Joan | 2'12" | Taradell | |
| 45 | Amrou Zacaria | 2'12" | Manlleu | |
| 46 | Moya Montserrat | 2'18" | Vic | |
| 47 | Ricart Marti | 2'19" | Torelló | |
| 48 | Aguilar Laia | 2'19" | Folgueroles | |
| 49 | Aguilar Joana | 2'20" | Folgueroles | |
| 50 | Bosch Nuria | 2'21" | Taradell | |
| 51 | Marcet Jordi | 2'29" | Roda de Ter | |
| 52 | Soler Arnau | 2'31" | St. Hipòlit de Voltregà | |
| 53 | Airaoui Plali | 2'31" | Manlleu | |
| 54 | Balid Hassan | 2'36" | Manlleu | |
| 55 | Espinosa Laia | 2'45" | Manlleu | |
| 56 | Capdevila Arnau | 2'52" | Manlleu | |
| 57 | Codina Toni | 2'57" | Vic | |
| 58 | Vallejo Albert | 2'57" | Torelló | |
| 59 | Ferran Ruth | 2'57" | Vic | |
| 60 | Jordá Tom | 2'58" | Roda de Ter | |
| 61 | Ricart Gil | 2'58" | Torelló | |
| 62 | Molist Paula | 2'58" | Manlleu | |
| 63 | Bermudez Carla | 2'59" | Aiguafreda | |
| 64 | Bosch Gil | 2'59" | Roda de Ter | |
| 65 | Arderiu Joan | 2'59" | Manlleu | |
| 66 | Manzano Adriá | 2'59" | Manlleu | |
| 67 | Soler Marti | 3'00" | St. Hipòlit de Voltregà | |
| 68 | Sánchez Alexandra | 3'02" | Vic | |
| 69 | Pallás Marta | 3'03" | Folgueroles | |
| 70 | Codony Oriol | 3'10" | Manlleu | |
| 71 | Codony Elena | 3'10" | Manlleu | |
| De 11 a 14 anys | 1200 mt | |||
| Lloc | Nom i Cognom | Temps | Població | |
| 1 | Macias Sergi | 4'41" | Centelles | |
| 2 | Parareda Xavier | 4'54" | Tona | |
| 3 | Pina Jordi | 5'02" | Sta. Eulalia Riuprimer | |
| 4 | Mansouri Fauzi | 5'10" | Manlleu | |
| 5 | Ayala Aaron | 5'14" | Manlleu | |
| 6 | Jiménez Abel | 5'15" | Manlleu | |
| 7 | Solé Eduard | 5'17" | L'Esquirol | |
| 8 | Castells Guillem | 5'18" | Vic | |
| 9 | Gil Laia | 5'26" | Vic | 1ª fémina |
| 10 | Bagaria Eric | 5'34" | Manlleu | |
| 11 | Pérez Ferran | 5'36" | St. Pere Torelló | |
| 12 | Ferran Albert | 5'41" | Vic | |
| 13 | Farrés Nuria | 5'42" | St. Juliá de Vilatorta | |
| 14 | Muñoz David | 5'49" | St. Pere Torelló | |
| 15 | Aymerich Oriol | 5'52" | Manlleu | |
| 16 | Feixas Enric | 5'53" | Taradell | |
| 17 | Vila Oriol | 5'54" | Manlleu | |
| 18 | Amrou Fátima | 5'55" | Manlleu | |
| 19 | Prieto Andrea | 5'55" | St. Pere Torelló | |
| 20 | Zambrana Alberto | 5'58" | Manlleu | |
| 21 | Avila Alex | 5'58" | Manlleu | |
| 22 | Pina Eduard | 5'59" | Manlleu | |
| 23 | Martínez Guillem | 6'03" | Manlleu | |
| 24 | Sánchez Guillem | 6'09" | Manlleu | |
| 25 | Moya Jordi | 6'09" | Vic | |
| 26 | De Arriba Miriam | 6'14" | Tagamanent | |
| 27 | Sánchez Litus | 6'18" | Manlleu | |
| 28 | Amrou Mohamed | 6'22" | Manlleu | |
| 29 | Leiva Toni | 7'10" | Manlleu | |
| 30 | Lombardo Albert | 7'10" | Manlleu | |
| Cursa Senior | 4800 mts | |||
| Lloc | Nom i Cognom | Temps | Població | |
| 1 | Limia Iván | 15'32" | Parets del Vallés | |
| 2 | Parareda Nadeu Jordi | 15'54" | Gurb | |
| 3 | Bayés Dani | 16'03" | Vic | |
| 4 | Cardona Jaume | 16'13" | Calldetenes | |
| 5 | Perdomo Félix | 16'17" | Roda de Ter | |
| 6 | Quintas Xavier | 16'19" | Vic | |
| 7 | López Pere | 16'23" | Caldes de Montbui | |
| 8 | Quer Martí | 16'37" | Sentfores | |
| 9 | De la Mora Pep | 16'41" | Tavérnoles | |
| 10 | Ginebra Lluis | 16'43" | St. Pere Torelló | |
| 11 | Freixer Francesc | 16'44" | Folgueroles | |
| 12 | Ferron Miquel | 16'46" | Vic | |
| 13 | Rota Raul | 16'52" | Sentfores | |
| 14 | Davi Pau | 17'02" | Muntanyola | |
| 15 | Pallás Joan | 17'05" | Folgueroles | |
| 16 | Homs Abel | 17'06" | Roda de Ter | |
| 17 | Bassaganya Marc | 17'15" | Torelló | |
| 18 | Marcè Abel | 17'17" | L'Esquirol | |
| 19 | Benavides Francesc | 17'17" | La Garriga | |
| 20 | Tolosa Jaume | 17'19" | Roda de Ter | |
| 21 | Noguera Ferran | 17'22" | Arbucies | |
| 22 | Solá Eduard | 17'23" | Gurb | |
| 23 | Codina Humbert | 17'24" | Masies de Voltregá | |
| 24 | González Pep | 17'24" | Calldetenes | |
| 25 | Ricart Jordi | 17'30" | Torelló | |
| 26 | Riera Marc | 17'30" | Torelló | |
| 27 | Jordá Ricard | 17'31" | Roda de Ter | |
| 28 | Bria Joan E. | 17'34" | Alpens | |
| 29 | Rubiejo Jordi | 17'35" | Torelló | |
| 30 | Pujol Miquel | 17'37" | Torelló | |
| 31 | Fajula Salvador | 17'40" | Torelló | |
| 32 | Valencia Ignasi | 17'42" | Manlleu | |
| 33 | Bau Enric | 17'42" | Vic | |
| 34 | Gael Jean | 17'44" | Toulouse | |
| 35 | Permanyer Josep | 17'45" | St. Hilari Sacalm | |
| 36 | Vila Roger | 17'46" | Manlleu | |
| 37 | Nadí Josep Mª | 17'47" | Lloret de Mar | |
| 38 | Riubrugent Albert | 17'56" | Vic | |
| 39 | Macarro Joan | 17'57" | Ripoll | |
| 40 | Costa Joan | 18'03" | Tona | |
| 41 | Dinz Carles | 18'08" | Vic | |
| 42 | Gutierrez Eduard | 18'19" | Roda de Ter | |
| 43 | Mills David | 18'25" | Londres | |
| 44 | Bosch Pere | 18'28" | Roda de Ter | |
| 45 | Perarnau Josep | 18'32" | Manlleu | |
| 46 | Cabanas Josep Mª | 18'36" | Masies de Voltregá | |
| 47 | Carós Josep | 18'41" | Torelló | |
| 48 | Tubau Miquel | 18'42" | Manlleu | |
| 49 | Serra Pere | 18'42" | Manlleu | |
| 50 | Fernández Ignasi | 18'42" | Vic | |
| 51 | March David | 18'46" | Manlleu | |
| 52 | Culi Marc | 18'47" | Manlleu | |
| 53 | Nogué Manel | 18'48" | Manlleu | |
| 54 | Gómez Xavier | 18'48" | Masies de Roda | |
| 55 | Verdaguer Jordi | 18'49" | Tona | |
| 56 | Generó Xavier | 18'50" | Manlleu | |
| 57 | Martínez Toni | 18'50" | Torelló | |
| 58 | Roqué Manel | 18'51" | Ripoll | |
| 59 | March Jordi | 18'51" | Barcelona | |
| 60 | Portet Jordi | 18'55" | Vic | |
| 61 | Bosch Josep | 18'58" | Taradell | |
| 62 | Carrasco David | 18'59" | Torelló | |
| 63 | Sucarrats David | 19'01" | St. Feliu Sasserra | |
| 64 | Anglada Darius | 19'02" | St. Hipòlit de Voltregà | |
| 65 | Martínez Jordi | 19'03" | Manlleu | |
| 66 | Serra Josep | 19'05" | L'Esquirol | |
| 67 | Martos Rafel | 19'08" | Vic | |
| 68 | Sala Josep Mª | 19'10" | Masies de Voltregá | |
| 69 | Moragas Isidre | 19'11" | St. Hilari Sacalm | |
| 70 | Roura Xavier | 19'15" | Roda de Ter | |
| 71 | Turrents Jordi | 19'15" | Masies de Roda | |
| 72 | Gil Joaquim | 19'16" | Masies de Voltregá | |
| 73 | Torrebadella Carles | 19'16" | Torelló | |
| 74 | Vilalta Victor | 19'17" | Manlleu | |
| 75 | Troyano Antoni | 19'18" | La Garriga | |
| 76 | Sala Miquel | 19'20" | Manlleu | |
| 77 | Gorgals Ricard | 19'22" | Roda de Ter | |
| 78 | Cruells Jordi | 19'23" | Alpens | |
| 79 | López Joan R. | 19'24" | St. Vicenç de Torelló | |
| 80 | Sirisi Albert | 19'25" | Taradell | |
| 81 | Anglada Patrick | 19'28" | Masies de Voltregá | |
| 82 | Prats Josep | 19'31" | Roda de Ter | |
| 83 | Ballús Toni | 19'31" | Manlleu | |
| 84 | Clot Jaume | 19'32" | Manlleu | |
| 85 | Sala Arnau | 19'33" | Masies de Voltregá | |
| 86 | Rodrigo Dani | 19'33" | Calldetenes | |
| 87 | Amblás Damià | 19'35" | Gurb | |
| 88 | Sánchez José Ig. | 19'36" | Manlleu | |
| 89 | Botello David | 19'36" | Manlleu | |
| 90 | Bayoub Abdelkarim | 19'37" | Manlleu | |
| 91 | Asperò Joan | 19'38" | Manlleu | |
| 92 | Busquets Joan Carles | 19'38" | Mollet | |
| 93 | Forn Teresa | 19'40" | Manresa | 1ª fémina |
| 94 | Payan Joan | 19'41" | Torelló | |
| 95 | Crosas Jordi | 19'49" | Manlleu | |
| 96 | Cubí Ernest | 19'51" | St. Pere Torelló | |
| 97 | Illamola Marc | 19'52" | Masies de Roda | |
| 98 | Sanglas Jordi | 19'53" | Manlleu | |
| 99 | Ortega Antonio | 19'53" | Manlleu | |
| 100 | Doménech Lluis | 19'54" | Torelló | |
| 101 | Colomer Josep | 19'55" | Roda de Ter | |
| 102 | Amigó Evaristo | 19'55" | Vic | |
| 103 | Calvo Grego | 19'56" | Manlleu | |
| 104 | Martínez Xavier | 19'58" | Manlleu | |
| 105 | Osés Xavier | 19'59" | Alpens | |
| 106 | Baurier Alex | 20'00" | Masies de Roda | |
| 107 | Sánchez David | 20'00" | Vic | |
| 108 | Ebri Albert | 20'01" | Taradell | |
| 109 | Nogué Agatha | 20'03" | Folgueroles | 2ª fémina |
| 110 | Crous Josep | 20'04" | St. Hipòlit de Voltregà | |
| 111 | Carretero José | 20'06" | Manlleu | |
| 112 | Penina Jaume | 20'07" | Manlleu | |
| 113 | Bourass Mohamed | 20'07" | Manlleu | |
| 114 | Egurkiza Iñaki | 20'08" | Taradell | |
| 115 | Farrés Santi | 20'09" | Torelló | |
| 116 | Font Josep | 20'11" | Tagamanent | |
| 117 | Parés Carles | 20'13" | Malla | |
| 118 | Garrote Toni | 20'14" | Vic | |
| 119 | Crivillés Josep Mª | 20'15" | Manlleu | |
| 120 | Collell Sala Josep Mª | 20'16" | Masies de Roda | |
| 121 | Salvans Antoni | 20'17" | Olost | |
| 122 | Ribas Lluis | 20'18" | Girona | |
| 123 | Comajoan Ricard | 20'20" | Manlleu | |
| 124 | Illamola Angel | 20'21" | L'Esquirol | |
| 125 | Amor Manel | 20'23" | Roda de Ter | |
| 126 | Malagón David | 20'31" | Hostalets de Balenyà | |
| 127 | Molist Roger | 20'32" | Vic | |
| 128 | Vila Lluis | 20'32" | Manlleu | |
| 129 | Ollich Eduard | 20'33" | Centelles | |
| 130 | Martínez Josep | 20'33" | Manlleu | |
| 131 | Sala Josep | 20'34" | Vic | |
| 132 | Basegaña Jordi | 20'35" | La Garriga | |
| 133 | Bourass Khalid | 20'36" | Torelló | |
| 134 | Peix Joaquim | 20'38" | Folgueroles | |
| 135 | Cordomí Jordi | 20'41" | La Garriga | |
| 136 | Palacios Francisco | 20'52" | Les Franqueses | |
| 137 | Berruezo Ramón | 20'52" | Les Franqueses | |
| 138 | Castells Joan | 20'53" | Vic | |
| 139 | Sirisi Josep | 20'54" | Taradell | |
| 140 | Casals Joan | 20'54" | Roda de Ter | |
| 141 | Jiménez Marc | 20'56" | Manlleu | |
| 142 | Corominas Josep | 20'58" | Olost | |
| 143 | Mena Esteve | 21'00" | La Garriga | |
| 144 | Gómez Carles | 21'01" | Manlleu | |
| 145 | Tuneu Enric | 21'01" | St. Hipòlit de Voltregà | |
| 146 | Ùrgell Daniel | 21'02" | Barcelona | |
| 147 | Solá Joan | 21'02" | Torelló | |
| 148 | Parareda Angel | 21'03" | Tona | |
| 149 | Vilamajó Jaume | 21'05" | Manlleu | |
| 150 | Sánchez Carles | 21'06" | Manlleu | |
| 151 | Pérez Juan José | 21'07" | Santpedor | |
| 152 | Prat Quico | 21'08" | Manlleu | |
| 153 | Vallbona Josep | 21'09" | Roda de Ter | |
| 154 | Ruiz Daniel | 21'09" | Ribes de Fresser | |
| 155 | Codina Bernat | 21'10" | Vic | |
| 156 | Camprubí Ramón | 21'11" | Manlleu | |
| 157 | Bruguet Marta | 21'12" | La Garriga | 3ª fémina |
| 158 | Noguera Jordi | 21'13" | La Garriga | |
| 159 | Soto Roque | 21'14" | La Garriga | |
| 160 | Canal Miquel | 21'15" | Masies de Roda | |
| 161 | Fajula Carles | 21'16" | Torelló | |
| 162 | Checa Miquel | 21'17" | St. Hipòlit de Voltregà | |
| 163 | Guell Albert | 21'18" | Manlleu | |
| 164 | Castellet Jordi | 21'18" | St. Hipòlit de Voltregà | |
| 165 | Lladó Eduard | 21'19" | Vic | |
| 166 | Pujol Marta | 21'20" | Manlleu | 4ª fémina |
| 167 | Soler Maié | 21'20" | Vic | 5ªfémina |
| 168 | Peix Miquel | 21'22" | Folgueroles | |
| 169 | Dot Pere | 21'22" | Manlleu | |
| 170 | Sala Salvador | 21'25" | Sta. Maria d'Oló | |
| 171 | Crosas Albert | 21'26" | Manlleu | |
| 172 | Font Albert | 21'28" | St. Pere Torelló | |
| 173 | Molet Jordi | 21'29" | Manlleu | |
| 174 | Burgaya Eloi | 21'31" | Manlleu | |
| 175 | Piella Joan | 21'32" | Manlleu | |
| 176 | Parareda Fornès Jordi | 21'33" | Vic | |
| 177 | Rodriguez Xevi | 21'33" | Calldetenes | |
| 178 | Becerra Pere | 21'34" | Arbucies | |
| 179 | Giménez Gabriel | 21'35" | Manlleu | |
| 180 | Costa Carles | 21'35" | L'Esquirol | |
| 181 | Gómez Marc | 21'37" | Manlleu | |
| 182 | Briones Francesc | 21'37" | Manlleu | |
| 183 | Ferrer Xavier | 21'38" | Gurb | |
| 184 | Urroz Xavier | 21'40" | Masies de Voltregá | |
| 185 | Prieto Carles | 21'41" | St. Pere Torelló | |
| 186 | Garrote David | 21'42" | Manlleu | |
| 187 | Martínez Basili | 21'45" | Manlleu | |
| 188 | Ferrán Isidre | 21'45" | Vic | |
| 189 | Vilella Anna | 21'46" | L'Esquirol | |
| 190 | Martorell Albert | 21'46" | Manlleu | |
| 191 | Sala Xavier | 21'47" | Torelló | |
| 192 | Cordero Josep | 21'48" | Manlleu | |
| 193 | Berengueras Carles | 21'48" | Manlleu | |
| 194 | Artero Josep | 21'49" | Torelló | |
| 195 | Solá Jordi | 21'50" | Manlleu | |
| 196 | Berengueras Toni | 21'53" | Manlleu | |
| 197 | Ferrer Joan | 21'53" | L'Esquirol | |
| 198 | Plá Quim | 21'54" | L'Esquirol | |
| 199 | Salvans Enric | 21'54" | Vic | |
| 200 | Muñoz Xevi | 21'55" | Manlleu | |
| 201 | Rodriguez Cristian | 21'57" | Centelles | |
| 202 | Font Maria | 21'57" | Taradell | |
| 203 | Juvanteny Josep | 21'58" | L'Esquirol | |
| 204 | Genis Martí | 21'58" | Vic | |
| 205 | Bermejo Constantino | 21'59" | L'Hospitalet Ll. | |
| 206 | Chaparro Joan | 21'59" | Vic | |
| 207 | Segura Jordi | 22'00" | Manlleu | |
| 208 | Yebra Eva | 22'01" | St. Hipòlit de Voltregà | |
| 209 | Solá Fortià | 22'02" | Torelló | |
| 210 | Molist Samuel | 22'03" | Roda de Ter | |
| 211 | Prat Antoni | 22'03" | Alpens | |
| 212 | Sánchez Josep | 22'05" | Manlleu | |
| 213 | Eguzkiza Manel | 22'05" | Taradell | |
| 214 |