
Manlleu, agost del 2010
Benvolgut
company/a:
Seguint amb la nostra voluntat de donar-vos el màxim d’informació possible, tot seguit passem a relacionar les curses de fons previstes pels mesos de Setembre i Octubre, amb el ben entès de que només relacionem les que en tenim coneixement:
Data Lloc Km Data màxima
d'inscripció
_______________________________________________________________5/09 Montesquiu 12,2 26/08
5/09 Barcelona (La Maquinista) 21,1 20/08
11/09 Vic 21,0 i 10'0 2/09 Muntanya
11/09 Mataró 10,0 2/09
12/09 L'Ametlla de Merola 10,0 2/09
19/09 Els Molins -Calldetenes- 10,0 10/09
19/09 Taga 22,6 1/09 Muntanya
19/09 La Mercè (Barcelona) 10,0 A càrreg de cadascú
19/09 Sant Hilari Sacalm 10,0 Abans de la sortida
26/09 Cadafalch (Castellar) 15,0 16/09 Muntanya
26/09 Olot 13,5 16/09 Muntanya
2/10 Santpedor 10,0 23/09
3/10 Sant Cugat del Vallès 21,1 23/09
3/10 Andorra 10,0 23/09
10/10 Roda de Ter 21,1 i 10,0 1/10
10/10 Rubí 10,0 1/10
17/10 Mollerussa 21,1 i 7,0 7/10
17/10 Sabadell 10,0 7/10
17/10 Puigcerdà 21,1 7/10
17/10 Mediterrani (Gavà-Castelldefels) 42,2, 21,1 i 10,0 7/10
24/10 Manresa 10,0 13/10
31/10 Pont de Vilomara 10,0 20/10
31/10 Sant Llorenç Savall 42,2, 22,0 i 8,0 8/10 Muntanya
31/10 Sant Esteve d'en Bas 42,0 A càrreg de cadascú
(Puigsacalm Expres)
Per inscripcions a les curses, trucar al telèfon 938512298 (Josep Costa Boix) de 20 a 22 hores.
Totes les dates màximes d'inscripció que fixem, quedaran sense efecte si abans s'arriba als límits de participació que hagi pogut establir l'organització.